Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σας πληροφορούμε ότι όσοι έχετε δηλώσει να το παρακολουθήσετε με την πιστοποίηση (ERC) το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1) Σάββατο 9 Απριλίου 2016 και ώρα 08:30 στο χώρο του Σχολείου
2) Σάββατο 16 Απριλίου 2016 και ώρα 08:30 στο χώρο του Σχολείου
Στις καταστάσεις που ακολουθούν δείτε τα ονόματα των συμμετεχόντων.
Σάββατο 9 Απριλίου 2016
α/α | ONOMA | ΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΤΑΓΤΑΛΕΝΙΔΟΥ |
2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΑΛΔΑ |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΥΒΑΤΣΗ |
5 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΟΥ |
6 | ΑΝΝΑ | ΜΠΑΖΑΚΑ |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΕΞΑΡΧΟΥ |
11 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ |
12 | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΑΓΑΡΑ |
13 | ΕΛΠΙΔΑ | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ |
14 | ΘΑΛΕΙΑ | ΖΗΚΑ |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ |
16 | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΚΟΥ |
17 | ΔΙΑΝΑ | ΧΑΛΙΝΙΔΟΥ |
Σάββατο 16 Απριλίου 2016
α/α | ONOMA | ΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΕΣΚΟΥ |
2 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ |
3 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΙΝΟΓΛΟΥ |
5 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ |
6 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ |
7 | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΑΣΑΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ |
8 | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ |
9 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ |
11 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ |
12 | ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ |
13 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΒΟΖΙΚΗ |
15 | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΟΞΑ |
16 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΙΚΗ |
17 | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΠΠΑ |
18 | ΑΓΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ |
19 | ΑΝΘΗ | ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ |
20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
21 | ΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΤΣΑΣ |
22 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
23 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ |
24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |
25 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕΝΤΑΣ |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΙΟΥΛΟΥΜΙΔΗΣ |
27 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΘΕΟΣΙΔΟΥ |
28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ |
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου